Moyens de paiement
Devises par pays
Le champ currency des requêtes /payin et /payout doit contenir la devise du pays de la transaction (country_code), selon ce tableau.
| Pays | country_code | currency | Devise |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | CI | XOF | Franc CFA (BCEAO) |
| Sénégal | SN | XOF | Franc CFA (BCEAO) |
| Burkina Faso | BF | XOF | Franc CFA (BCEAO) |
| Cameroun | CM | XAF | Franc CFA (BEAC) |
| Bénin | BN | XOF | Franc CFA (BCEAO) |
| Congo RDC | RDC | CDF | Franc congolais |
| Congo-Brazzaville | CB | XAF | Franc CFA (BEAC) |
| Gambie | GMB | GMD | Dalasi gambien |
Pour un payin comme pour un payout, l'API vérifie que currency correspond au pays de la transaction. Ce pays est déduit du préfixe du moyen de paiement (WAVE_CI → CI) ; à défaut, c'est country_code. Si la devise ne correspond pas, la requête est refusée avec l'erreur Currency not valid for this country, expected XOF (la devise attendue est indiquée), voir Erreurs.
Codes des moyens de paiement
Le champ payment_method prend un code propre à chaque opérateur et à chaque pays. Le code n'est pas le même pour un payin et pour un payout (sauf pour les moyens de Côte d'Ivoire, qui utilisent le même).
| Opérateur | Pays | country_code | currency | Payin (/payin) | Payout (/payout) |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrimoney | Gambie | GMB | GMD | GMB_PM_AFRIMONEY | GMB_CASHIN_AFRIMONEY |
| Airtel | Congo RDC | RDC | CDF | RDC_PM_AIRTEL | RDC_CASHIN_AIRTEL |
| Free | Sénégal | SN | XOF | SN_PM_FREE | SN_CASHIN_FREE |
| Moov | Côte d'Ivoire | CI | XOF | MOOV_CI | MOOV_CI |
| Moov | Bénin | BN | XOF | BN_PM_MOOV | BN_CASHIN_MOOV |
| Moov | Burkina Faso | BF | XOF | BF_PM_MOOV | BF_CASHIN_MOOV |
| MTN | Côte d'Ivoire | CI | XOF | MTN_CI | MTN_CI |
| MTN | Cameroun | CM | XAF | CM_PM_MTN | CM_CASHIN_MTN |
| MTN | Congo-Brazzaville | CB | XAF | CB_PM_MTN | CB_CASHIN_MTN |
| Orange Money | Côte d'Ivoire | CI | XOF | OM_CI | OM_CI |
| Orange Money | Sénégal | SN | XOF | SN_PM_OM | SN_CASHIN_OM |
| Orange Money | Burkina Faso | BF | XOF | BF_PM_OM | BF_CASHIN_OM |
| Orange Money | Cameroun | CM | XAF | CM_PM_OM | CM_CASHIN_OM |
| Orange Money | Congo RDC | RDC | CDF | RDC_PM_ORANGE | RDC_CASHIN_ORANGE |
| QMoney | Gambie | GMB | GMD | GMB_PM_QMONEY | GMB_CASHIN_QMONEY |
| Wave | Côte d'Ivoire | CI | XOF | WAVE_CI | WAVE_CI |
| Wave | Sénégal | SN | XOF | SN_PM_WAVE | SN_CASHIN_WAVE |
| M-Pesa | Congo RDC | RDC | CDF | RDC_PM_MPESA | RDC_CASHIN_MPESA |
À savoir
- Activation par compte. Un moyen de paiement ne fonctionne que s'il est activé sur votre compte marchand. Sinon, l'API répond
Marchand not have provider. Demandez l'activation à votre interlocuteur MoyaPay. - Orange Money Côte d'Ivoire (
OM_CI). Pour un payin, le champotp_codeest obligatoire : c'est le code à usage unique que le client génère depuis son compte Orange Money. - Redirection (Wave, entre autres). Pour certains moyens, la réponse contient une
payment_urlvers laquelle rediriger le client. Voir Encaisser. - Montants et numéros. Chaque moyen a ses propres limites et son format de numéro. Voir Limites.